AePDS-Maharashtra
FPS Details
Sl.No District Total Device Dealer UID Nominee 1 UID Nominee 2 UID
Mapped Not
Mapped
Mapped Not
Mapped
Mapped Not
Mapped
Mapped Not
Mapped
1 Ahmadnagar 2046 1881 165 1885 161 1353 693 320 1726
2 Akola 1092 1061 31 1061 31 986 106 578 514
3 Amravati 1975 1914 61 1912 63 1843 132 1153 822
4 A Region Parel 608 554 54 561 47 561 47 491 117
5 Beed 2042 1978 64 1972 70 1895 147 1111 931
6 Bhandara 906 890 16 890 16 865 41 364 542
7 Buldana 1602 1535 67 1537 65 1496 106 1054 548
8 Chandrapur 1563 1545 18 1547 16 1417 146 814 749
9 Chhatrapati Sambhajinagar 1849 1820 29 1820 29 1657 192 997 852
10 Dharashiv 1115 1080 35 1080 35 1040 75 575 540
11 Dhule 1043 986 57 979 64 935 108 399 644
12 D Region Andheri 537 527 10 532 5 527 10 454 83
13 E Region Wadala 1062 1016 46 1029 33 1010 52 796 266
14 F Region Thane 1489 1462 27 1480 9 1456 33 920 569
15 Gadchiroli 1220 1193 27 1195 25 1164 56 709 511
16 Gondia 1014 997 17 999 15 958 56 591 423
17 G Region Kandivali 705 666 39 686 19 663 42 493 212
18 Hingoli 810 797 13 797 13 785 25 539 271
19 Jalgaon 2208 1992 216 1994 214 1942 266 632 1576
20 Jalna 1284 1280 4 1280 4 1271 13 846 438
21 Kolhapur 1784 1691 93 1690 94 1575 209 879 905
22 Latur 1407 1351 56 1351 56 1252 155 639 768
23 Nagpur DSO 1344 1313 31 1315 29 1261 83 836 508
24 Nagpur Fdo 720 682 38 690 30 689 31 503 217
25 Nanded 2044 2000 44 2000 44 1889 155 962 1082
26 Nandurbar 1114 1082 32 1083 31 1058 56 277 837
27 Nashik 2737 2604 133 2605 132 2390 347 457 2280
28 Palghar 1171 1084 87 1084 87 1060 111 621 550
29 Parbhani 1244 1182 62 1183 61 1156 88 627 617
30 Pune Dso 2106 1860 246 1860 246 1798 308 1037 1069
31 Pune FDO 766 689 77 703 63 659 107 441 325
32 Raigad 1522 1452 70 1455 67 1378 144 620 902
33 Ratnagiri 986 946 40 952 34 884 102 365 621
34 Sangli 1420 1370 50 1370 50 1235 185 558 862
35 Satara 1865 1716 149 1716 149 1630 235 926 939
36 Sindhudurg 512 461 51 461 51 450 62 186 326
37 Solapur DSO 1928 1558 370 1558 370 1470 458 666 1262
38 Solapur FDO 318 314 4 314 4 303 15 176 142
39 Thane 635 607 28 608 27 577 58 310 325
40 Wardha 903 887 16 889 14 832 71 309 594
41 Washim 803 773 30 776 27 760 43 509 294
42 Yavatmal 2114 2036 78 2039 75 1965 149 1103 1011
Total 55613 52832 2781 52938 2675 50095 5518 26843 28770




\